Kader
| Position | Name |
| Torwart | |
| Daniel Artmüller | |
| Daniel Krammer | |
| Abwehr | |
| Roman Dachsberger | |
| Andreas Hofer | |
| Dominik Kern | |
| Manuel Stauderer | |
| Harald Holzer | |
| Michael Schadenhofer | |
| Mittelfeld | |
| Lukas Wiesinger-Nabegger | |
| Daniel Hinterdorfer | |
| Matthias Sitz | |
| Rainer Winninger | |
| Krisztan Pechy | |
| Jürgen Brandstetter | |
| Thomas Leihs | |
| Angriff | |
| Ernö Doma | |
| David Rogner | |
| Thomas Grabner |
Tabelle
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Krummnussbaum | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 12 |
| 2 | ↑ | Rabenstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
| 3 | ↓ | Leonhofen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
| 4 | ↓ | SV Raika Neumarkt | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 5 | ↓ | Purgstall | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 6 | • | Erlauf | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 |
| 7 | • | Pöchlarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 |
| 8 | ↑ | Kirchberg/P. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
| 9 | ↓ | Kirnberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 |
| 10 | • | Texingtal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
| 11 | • | Ferschnitz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| 12 | • | Hafnerbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 |
| 13 | • | Gerersdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| 14 | • | Frankenfels | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Spielplan
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 10. September 2010 19:30 Purgstall – Krummnussbaum |
-:- |
| 11. September 2010 16:30 Frankenfels – Texingtal |
-:- |
| 11. September 2010 16:30 Leonhofen – Pöchlarn |
-:- |
| 11. September 2010 16:30 Gerersdorf – Kirchberg/P. |
-:- |
| 11. September 2010 16:30 Rabenstein – Hafnerbach |
-:- |
| 11. September 2010 16:30 Erlauf – Kirnberg |
-:- |
| 12. September 2010 16:30 SV Raika Neumarkt – Ferschnitz |
-:- |

:


