1. Klasse West
1. Klasse West U23
KM
Nächstes Spiel
Wieselburg – SV Raika Neumarkt
:
17. Spieltag
Freitag, 12. März 2010, 19:30
Letztes Spiel
SV Raika Neumarkt – Biberbach
1 - 0
16. Spieltag
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Euratsfeld | 15 | 33 |
| 2 | ↑ | Neuhofen/Y. | 15 | 29 |
| 3 | ↓ | Waidhofen/Y. II | 14 | 27 |
| 4 | • | Gresten | 14 | 25 |
| 5 | • | Scheibbs | 15 | 25 |
| 6 | • | Hausmening | 14 | 23 |
| 7 | • | Biberbach | 15 | 21 |
| 8 | • | Wieselburg | 15 | 19 |
| 9 | • | Jauerling | 15 | 19 |
| 10 | • | Allhartsberg | 15 | 19 |
| 11 | • | Gottsdorf | 15 | 16 |
| 12 | • | SV Raika Neumarkt | 15 | 15 |
| 13 | • | Aschbach | 14 | 14 |
| 14 | • | Neustadl | 15 | 12 |
| 14 | ↑ | St. Georgen | 14 | 12 |
U23
Nächstes Spiel
Wieselburg – SV Raika Neumarkt
:
17. Spieltag
Freitag, 12. März 2010, 17:30
Letztes Spiel
SV Raika Neumarkt – Biberbach
0 - 0
16. Spieltag
| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Wieselburg | 11 | 29 |
| 2 | ↑ | Neustadl | 14 | 26 |
| 3 | ↓ | Gresten | 12 | 23 |
| 4 | • | Neuhofen/Y. | 12 | 21 |
| 5 | • | Scheibbs | 13 | 21 |
| 6 | • | Allhartsberg | 11 | 19 |
| 7 | • | Biberbach | 12 | 17 |
| 8 | • | Euratsfeld | 11 | 15 |
| 9 | • | Jauerling | 13 | 15 |
| 10 | • | St. Georgen | 13 | 13 |
| 11 | • | SV Raika Neumarkt | 12 | 11 |
| 12 | • | Gottsdorf | 14 | 11 |
| 13 | • | Hausmening | 13 | 9 |
| 14 | • | Aschbach | 11 | 4 |


